| Spielplan Wintersaison 2021/2022 | Spielertabelle | |||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2021 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Spieler | Matches | S | N | Sätze | Spiele | |||||||||||||||
| Montag, 04.10.2021 | Richi | Daniel | Ron | Peter | 6(4) | : | 7 | 5 | : | 7 | 1. | Ron | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 0 | 25 | : | 17 | |||||
| Montag, 12.10.2020 | Ron | Markus | Richi | Michael | 6 | : | 4 | 7 | : | 6(3) | 2. | Daniel | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 12 | : | 7 | |||||
| Montag, 19.10.2020 | Ron | Daniel | Richi | Markus | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | 3. | Markus | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 20 | : | 22 | |||||
| Montag, 26.10.2020 (Schulferien) |
Peter | Michael | Richi | Daniel | : | : | 4. | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||||||
| 5. | Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 10 | : | 13 | ||||||||||||||||
| November 2020 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | 6. | Richi | 2 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 17 | : | 25 | ||||||||||
|
Peter | Daniel | Ron | Markus | : | : | ||||||||||||||||||||
| Montag, 09.11.2020 | Peter | Markus | Michael | Ron | : | : | Teamtabelle | |||||||||||||||||||
| Montag, 16.11.2020 | Richi | Markus | Peter | Michael | : | : | Spieler | Matches | S | N | Sätze | Spiele | ||||||||||||||
| Montag, 23.11.2020 | Richi | Michael | Peter | Daniel | : | : | 1. | Markus / Ron | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 13 | : | 10 | |||||||||
| Montag, 30.11.2020 | Daniel | Ron | Michael | Richi | : | : | 2. | Daniel / Ron | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 12 | : | 7 | |||||||||
| 3. | Michael / Richi | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 10 | : | 13 | ||||||||||||||||
| Dezember 2020 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | 4. | Markus / Richi | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 7 | : | 12 | ||||||||||
| Montag, 07.12.2020 | Ron | Markus | Peter | Michael | : | : | 5. | Michael / Peter | : | : | ||||||||||||||||
| Montag, 14.12.2020 | Markus | Peter | Richi | Daniel | : | : | 6. | Michael / Ron | : | : | ||||||||||||||||
| Montag, 21.12.2020 | Daniel | Peter | Richi | Markus | : | : | 7. | Markus / Peter | : | : | ||||||||||||||||
| Montag, 28.12.2020 (Weihnachtsferien) |
Peter | Markus | Daniel | Ron | : | : | 8. | Daniel / Peter | : | : | ||||||||||||||||
| 9. | Daniel / Richi | : | : | |||||||||||||||||||||||
| Januar 2021 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Spieler | Einsätze gesamt | |||||||||||||||||||
| Montag,
04.01.2021 (Weihnachtsferien) |
Ron | Michael | Peter | Daniel | : | : | Daniel | 12 | ||||||||||||||||||
| Montag, 11.01.2021 | Peter | Markus | Richi | Michael | : | : | Markus | 12 | ||||||||||||||||||
| Montag, 18.01.2021 | Michael | Ron | Richi | Markus | : | : | Michael | 12 | ||||||||||||||||||
| Montag, 25.01.2021 | Richi | Daniel | Markus | Ron | : | : | Peter | 12 | ||||||||||||||||||
| Richi | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Februar 2021 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Ron | 12 | |||||||||||||||||||
| Montag, 01.02.2021 | Peter | Michael | Ron | Daniel | : | : | ||||||||||||||||||||
| Montag, 08.02.2021 | Richi | Daniel | Ron | Michael | : | : | ||||||||||||||||||||
| Montag, 15.02.2021 (Faschingsferien) |
: | : | ||||||||||||||||||||||||
| Montag, 22.02.2021 | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| März 2021 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||||||||||||||
| Montag, 01.03.2021 | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Montag, 08.03.2021 | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Montag, 15.03.2021 | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Montag, 22.03.2021 | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Montag, 29.03.2021 | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| April 2021 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||||||||||||||
| Montag,
05.04.2021 (Ostermontag) |
: | : | ||||||||||||||||||||||||
| Montag, 12.04.202 | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Montag, 19.04.2021 | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| Montag, 22.04.2021 | : | : | ||||||||||||||||||||||||