| Spielplan Wintersaison 2019/2020 | Spielertabelle | ||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2019 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Spieler | Matches | S | N | Sätze | Spiele | ||||||||||||||
| Montag, 07.10.2019 | Ron | Markus K. | Daniel | Markus B. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | 1. | Ron | 8 | 6 | 2 | 13 | : | 4 | 94 | : | 59 | ||||
| Montag, 14.10.2019 | Peter | Markus K. | Markus B. | Daniel | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2. | Markus K. | 6 | 5 | 1 | 10 | : | 3 | 67 | : | 47 | ||||
| Montag, 21.10.2019 | Markus K. | Ron | Peter | Michael | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | 3. | Peter | 5 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 46 | : | 48 | ||||
| Montag, 28.10.2019 (Schulferien) |
Ron | Michael | Peter | Markus K. | 3 | : | 6 | 6 (3) | : | 7 | 4. | Markus B. | 7 | 2 | 5 | 5 | : | 10 | 56 | : | 73 | ||||
| 5. | Michael | 5 | 2 | 3 | 4 | : | 6 | 45 | : | 48 | |||||||||||||||
| November 2019 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | 6. | Daniel | 5 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | 28 | : | 61 | |||||||||
| Montag, 04.11.2019 | Ron | Markus B. | Daniel | Michael | 7 | : | 5 | 6 | : | 2 | |||||||||||||||
| Montag, 11.11.2019 | Peter | Markus B. | Michael | Ron | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | Teamtabelle | ||||||||||||||
| Montag, 18.11.2019 | Peter | Markus K. | Ron | Markus B. | 7 | : | 6(5) | 2 | : | 6 | 10 | : | 6 | Spieler | Matches | S | N | Sätze | Spiele | ||||||
| Montag, 25.11.2019 | Peter | Markus B. | Markus K. | Michael | 1. | Markus K. / Peter | 3 | 3 | 0 | 6 | : | 1 | 35 | : | 24 | ||||||||||
| 2. | Markus B. / Ron | 3 | 2 | 1 | 5 | : | 2 | 37 | : | 25 | |||||||||||||||
| Dezember 2019 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | 3. | Markus K. / Ron | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 0 | 24 | : | 11 | |||||||||
| Montag, 02.12.2019 | Ron | Markus B. | Daniel | Markus K. | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | 4. | Michael / Ron | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 31 | : | 19 | ||||
| Montag, 09.12.2019 | Michael | Ron | Daniel | Markus B. | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 5. | Markus K. / Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 8 | : | 12 | ||||
| Montag, 16.12.2019 | Michael | Markus K. | Daniel | Markus B. | 6. | Michael / Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 7 | : | 13 | ||||||||||
| Montag, 23.12.2019 | Michael | Ron | Daniel | Markus K. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | 7. | Markus B. / Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 6 | : | 12 | ||||
| Montag, 30.12.2019 | Peter | Michael | Daniel | Ron | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | 8. | Michael / Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 5 | : | 12 | |||
![]() |
9. | Markus B. / Daniel | 2 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 9 | : | 24 | ||||||||||||||
| Januar 2020 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||||||||||||||
| Montag,
06.01.2020 (Hl. Drei Könige) |
Daniel | Michael | Markus K. | Peter | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 0 | : | 6 | Spieler | Einsätze gesamt | ||||||||||
| Montag, 13.01.2020 | Peter | Markus K. | Daniel | Michael | : | : | : | Michael | 12 | ||||||||||||||||
| Montag, 20.01.2020 | Ron | Michael | Markus K. | Onur | : | : | : | Markus K. | 12 | ||||||||||||||||
| Montag, 27.01.2020 | Onur | Peter | Ron | Markus K. | : | : | : | Ron | 13 | ||||||||||||||||
| Peter | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Februar 2020 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Daniel | 11 | ||||||||||||||||||
| Montag, 03.02.2020 | Ron | Onur | Peter | Michael | : | : | : | Markus B. | 7 | ||||||||||||||||
| Montag, 10.02.2020 | Peter | Onur | Daniel | Michael | : | : | : | Onur | 5 | ||||||||||||||||
| Montag, 17.02.2020 | Peter | Onur | Daniel | Markus K. | : | : | : | ||||||||||||||||||
| Montag, 24.02.2010 (Faschingsferien) |
: | : | : | ||||||||||||||||||||||
| März 2020 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||||||||||||||
| Montag, 02.03.2020 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 09.03.2020 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 16.03.2020 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 23.03.2020 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
| April 2020 | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||||||||||||||
| Montag,
06.04.2020 (Osterferien) |
: | : | : | ||||||||||||||||||||||
| Montag,
13.04.2020 (Ostermontag) |
: | : | : | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 20.04.2020 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 27.04.2019 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||